| GE | 2891, 2851, 0091, 1421, 1691, 5961, 6031, 5771, 6171, 6201, 1851, 2011, 2061, 2111, 2301, 3431, 3 |
| RCA | 4398, 3426, 2414, 4178, 2434, 2429, 14398, 12434, 0898, 13183, 3847, 3183 |
| Philips | 16475, 2301, 3431, 2856, 16573, 0091, 15260, 18516, 15738, 6031, 1433, 6031, 12770, 1851, 12770, 15,466, 13020, 17750, 2851, 1421, 1421, 1621, 1691, 5771, 1664, 16665, 16276, 10900, 6201, 2011, 1012, 15064, 3421, 19247, 16374, 1852, 35,374, 0733, 14235, 5961, 2061, 1561, 15564, 14216, 14270, 4921, 13773, 13871, 16915, 10625, 16915, 10625, 6171, 2111, 17956, 14874 |
| Espectro | 387, 1566, 268, 11756 |
Estados Unidos (脫ptimo / Tobann / Cablevisi贸n) | 1111, 0821, 0001, 3411, 3311, 2801, 4141, 1931, 1661, 1561 |
| DirectTV de AT&T | 11756, 10706 |
| Secci贸n en U ATT | 1346, 12434 |
| Cable de la Casa Blanca | 1756 |
| Buckeye de banda ancha | 12434, 2434 |
| Cable One (con la marca Sparklight) | 2434 |
| CenturyLink | 2414, 2434, 3183 |
| Gr谩fico (espectro) | 11756 |
| Cable de Comcast (Xfinity) | 11756, 12434, 12290, 12292 |
| Comunicaciones de Cox | 1756, 11756, 12434 |
| DISH Televisi贸n por sat茅lite | 1756, 535, 645 |
| Comunicaciones fronterizas | 688 |
| Fibra de Google | 2856 |
| Telcom hawaiano | 2434 |
| ONN | 3851 |
| RCA/Vox | 11756, 12434,387, 12049 |
| Advertencia de tiempo (espectro) | 387, 1566, 268 |
| TiVo | 0091, 0366 |
| FIOS de Verizon | 180 |
| Windflow | 2414, 2434, 3183 |
| XFINITY | 11756 |
Control remoto universal GE Modelo 24922 | 2891 |
| Armon铆a de Logitech | |
| Internet INT-422 | 10885 |
| microsoft xbox uno | T1756 |